座椅 | |||
---|---|---|---|
主體材料與面料裝飾 | 鋼制主體材料,配備多種面料椅面可用選擇 | 扶手 | 座椅兩側(cè)扶手間寬度可調(diào)節(jié),左右手可互換 |
開關(guān) | 主開關(guān)位于主機前面,便于使用 | 載重 | 120KG |
座椅旋轉(zhuǎn)控制 | 手動單向轉(zhuǎn)動 – 使用手動旋轉(zhuǎn)桿進(jìn)行操作 | ||
腳踏板 | |||
主體結(jié)構(gòu) | 鋁合金鑄造 | 外框及涂層 | ABS塑料外殼 |
腳踏毯面 | 毯面使用粘合固定 | 安全觸點 | 置于行進(jìn)方向,安全觸點在行進(jìn)中啟動工作 |
收放方式 | 腳踏板可通過扶手處按鈕進(jìn)行收折 | ||
軌道 | |||
主結(jié)構(gòu)形態(tài) | 上下兩根軌道,根據(jù)樓梯結(jié)構(gòu)量體定做 | 涂層 | 環(huán)氧樹脂粉末涂敷,黑白兩種顏色可供選擇 |
軌道固定方式 | 軌道使用金屬組件支撐,用膨脹螺絲固定于樓梯板 | 軌道生產(chǎn)長度 | 設(shè)計部門建議長度 |
每根軌道直徑 | φ38.1mm | 導(dǎo)軌離墻距離 | 軌道外沿到墻的最小距離144 mm |
樓梯表面到軌道垂直距離 | 從樓梯表面到支撐桿頂端的距離 | 軌道位置 | 根據(jù)需求來確定軌道起末位置 |
驅(qū)動方式 | 齒輪齒條咬合方式 | 兩根軌道間距 | 最小: 114mm(52°) 最大: 285mm(0°) |
最大軌道傾斜角度 | 52° | ||
主機 | |||
主結(jié)構(gòu)材料 | 鋁合金鑄造 | 外罩 | 塑料外罩 |
充電器輸入電壓 | 100-240V AC 50/60 Hz | 電機輸出功率 | DC powered, 0.32 kW |
行進(jìn)開始狀態(tài) | 緩沖啟動與停止 | 速度 | 0.1 m/s. 轉(zhuǎn)彎時減速行駛 |
維保周期 | 建議每年一次 | 安全特征 | 當(dāng)行進(jìn)速度超過 0.3m/s 時,限速器啟動使座椅電梯停止工作。 |
安全觸點 | 安全觸點位于主機周圍與腳踏板外邊緣。 | 電池 | 鉛酸充電電池(2 x 12V – 12 Ah),停電時可在一定時間內(nèi)繼續(xù)使用座椅電梯 |
噪音 dB(A) | 工作時最大分貝不超過 70 dB(A) | ||
其他設(shè)備 | |||
遙控器 | 根據(jù)客戶需求置于方便使用位置 | 電池充電器 | 根據(jù)客戶需求置于安全位置 |
服務(wù)熱線:400 1010 355
標(biāo)準(zhǔn)電梯,非標(biāo)電梯定制
咨詢電話:18944805755
無障礙升降設(shè)備,座椅電梯,提升機
咨詢電話:13671698275
電子郵箱:qgfj88@163.com
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)學(xué)府路1800弄86號